所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 7 | 856.39 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 4 | 603.15 | 5737.60 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 3 | 344.35 | 4577.44 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 2 | 243.00 | 4891.52 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | 2 | -- | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | -- | 132.42 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 126.06 | 4978.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 魯鋪城市新社區(qū) | 2 | 230.09 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5# | -- | 149.24 | 4600.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6# | 1 | -- | 4600.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。