所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 10 | 1212.30 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 7 | 664.51 | 4113.45 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 458.37 | 5048.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 309.04 | 5046.83 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 258.62 | 4983.29 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | 233.54 | 3618.23 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | 117.53 | 6589.28 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。