所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 12 | 1462.12 | 2686.01 |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 8 | 915.98 | 4326.67 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 5 | 377.69 | 8552.67 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 138.38 | 5611.21 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 137.29 | 5134.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | 95.30 | 6332.59 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 1 | 95.18 | 4755.41 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。