所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 銀湖科技•企業(yè)總部基地 | -- | 2097.62 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華中模具城 | 14 | 1505.10 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國(guó)際 | 5 | 589.40 | 9470.88 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 5 | 539.19 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 485.16 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 3 | 373.77 | 5896.91 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 3 | 365.17 | 5260.62 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 2 | 253.78 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。