所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 5 | 612.23 | 3530.86 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 381.28 | 4639.15 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 2 | 197.64 | 5003.03 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | -- | 139.29 | 5549.57 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 1 | 135.88 | 5511.26 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 95.26 | 4761.34 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 溫馨家園 | 1 | 145.79 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 149.24 | 4800.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。