所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗佳園 | 21 | 2168.16 | 4766.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 3 | 433.36 | 5514.22 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 365.93 | 5211.53 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 334.84 | 5136.06 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 245.88 | 7289.08 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 210.33 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 2 | 159.87 | 4954.34 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 1 | 132.42 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。