所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 407.64 | 5054.68 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 234.04 | 4460.72 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | 2 | 200.35 | 3758.42 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | 160.27 | 5365.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 149.24 | 4840.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 112.93 | 4073.32 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 1 | 100.97 | 3569.12 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 1 | 65.32 | 5035.24 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。