所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 5 | 594.17 | 5154.61 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 3 | 356.11 | 3982.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | 228.46 | 5494.05 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 2 | 110.60 | 2676.04 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 全洲盛世城北城 | 1 | 133.78 | 4484.98 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | 1 | 121.22 | 3900.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 1 | 101.97 | 5099.54 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 89.20 | 4900.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。