所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 192.32 | 4874.73 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 130.43 | 4957.93 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6# | 1 | 129.53 | 4400.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 1 | 117.69 | 3695.40 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | 105.71 | 6366.02 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 1 | 105.06 | 5110.82 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | 98.85 | 5381.90 |
-- | 住宅 | 鄭閣社區(qū) | 2 | 220.08 | 2299.42 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。