所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 35 | 3415.78 | 4922.65 |
老城區(qū) | 非住宅 | 孝感銅鑼灣家居廣場 | 6 | 300.16 | 3892.92 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 5 | 693.72 | 5461.12 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 2 | 253.68 | 5716.84 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 212.53 | 4015.30 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 212.12 | 4151.28 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華隆家園 | 1 | 163.31 | 1837.00 |
-- | 住宅 | 紫荊花園 | 1 | 158.00 | 3481.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。