2015-11-03孝感區(qū)域銷售總交易記錄65套,面積5929.87平方米,金額8113725.44元,均價(jià)3810.22元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 7 | 709.95 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國(guó)際1、2# | 4 | 462.21 | 3702.23 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 453.54 | 4685.83 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 348.78 | 4842.03 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國(guó)際5# | 2 | 228.94 | 3836.21 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇一期 | 2 | 219.84 | 4091.70 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 209.64 | 3867.21 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。