所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 4 | 418.77 | 5518.82 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 260.23 | 5693.80 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 2 | 259.82 | 4086.86 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 2 | 243.02 | 4666.93 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 2 | 194.38 | 5262.22 |
南城區(qū) | 住宅 | 濱河花園 | 1 | 128.41 | 4230.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | 120.05 | 4643.15 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 1 | 119.16 | 4482.58 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。