所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 6 | 482.19 | 4802.36 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 4 | 474.74 | 3626.36 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | 209.10 | 3502.37 |
老城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居廣場(chǎng) | 1 | -- | 4237.25 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華瑞鑫城3期 | 1 | 112.15 | 2496.66 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 1 | 119.60 | 2816.39 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 1 | 122.43 | 4247.33 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 1 | 194.38 | 5147.21 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 130.43 | 5270.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | -- | 5000.52 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 1 | -- | 4965.06 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。