所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 5 | 471.49 | 4679.07 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 2 | 263.76 | 3423.81 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 372.33 | 4753.70 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 208.33 | 4944.08 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 2 | 192.66 | 3918.82 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 1 | -- | 3310.60 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 1 | -- | 3480.53 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 松達(dá)·麗水灣 | 1 | 129.39 | 4328.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | 134.96 | 6149.97 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡后湖三期 | 1 | -- | 9179.84 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 1 | -- | 5500.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 1 | -- | 5155.92 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 1 | -- | 2553.92 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | 1 | -- | 4035.18 |
南城區(qū) | 住宅 | 濱河花園 | 1 | -- | 4052.82 |
一、9月9日孝感商品房銷售面積
9月9日,全市的銷售面積2545.76㎡。其中孝南城區(qū)為733.35㎡,開發(fā)東區(qū)為854.37㎡,開發(fā)西區(qū)為60.61㎡,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為105.72㎡,南大經(jīng)濟區(qū)為791.71㎡。
二、9月9日孝感商品房銷售套數(shù)
9月9日,全市的銷售套數(shù)為24套。其中孝南城區(qū)為7套,開發(fā)東區(qū)為7套,開發(fā)西區(qū)為1套,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為1套,南大經(jīng)濟區(qū)為8套。
三、9月9日孝感商品房成交均價
9月9日,全市的成交均價為4545.42元/㎡。其中開孝南城區(qū)為4456.27元/㎡,開發(fā)東區(qū)為5087.63元/㎡,開發(fā)西區(qū)為3480.53元/㎡,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為2553.92元/㎡,南大經(jīng)濟區(qū)為4390.32元/㎡。
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。