所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 現(xiàn)代森工展銷 | 47 | 4375.26 | 2438.54 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 3 | 323.77 | 4766.62 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 3 | 309.39 | 3542.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 3 | 305.90 | 4856.59 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 2 | 229.66 | 4484.89 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 2 | 220.80 | 3809.07 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 1 | 131.78 | 2600.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 138.24 | 5213.98 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | -- | -- | 5248.91 |
老城區(qū) | 住宅 | 恒達(dá)華府 | -- | -- | 4491.56 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | -- | -- | 4023.33 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | -- | -- | 2600.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡后湖二期 | -- | -- | 3000.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 金張灣花園 | -- | -- | 3500.00 |
一、9月7日孝感商品房銷售面積
9月7日,全市的銷售面積6882.02㎡。其中孝南城區(qū)為367.06㎡,開發(fā)東區(qū)為1581.22㎡,開發(fā)西區(qū)為131.78㎡,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為121.89㎡,南大經(jīng)濟(jì)區(qū)為4680.07㎡。
二、9月7日孝感商品房銷售套數(shù)
9月7日,全市的銷售套數(shù)為71套。其中孝南城區(qū)為4套,開發(fā)東區(qū)為15套,開發(fā)西區(qū)為1套,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為1套,南大經(jīng)濟(jì)區(qū)為50套。
三、9月7日孝感商品房成交均價
9月7日,全市的成交均價為3387.50元/㎡。其中開孝南城區(qū)為3700.23元/㎡,開發(fā)東區(qū)為4555.59元/㎡,開發(fā)西區(qū)為2600.00元/㎡,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為2600.00元/㎡,南大經(jīng)濟(jì)區(qū)為3011.00元/㎡。
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。