所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | 5 | 511.92 | 1780.34 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 3 | 365.31 | 1901.96 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 349.14 | 4822.22 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | 191.39 | 3542.50 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 2 | 194.44 | 5087.47 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 2 | 197.25 | 37439.98 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 232.17 | 4785.29 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 香檳城 | 1 | 123.01 | 2241.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 1 | -- | 4968.28 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | -- | 4900.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居廣場(chǎng) | 1 | -- | 4201.19 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | -- | 3872.93 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | -- | 3701.20 |
一、9月6日孝感商品房銷售面積
9月6日,全市的銷售面積2629.56㎡。其中孝南城區(qū)為709.71㎡,開發(fā)東區(qū)為591.07㎡,開發(fā)西區(qū)為0.00㎡,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為100.24㎡,南大經(jīng)濟(jì)區(qū)為328.54㎡。
二、9月6日孝感商品房銷售套數(shù)
9月6日,全市的銷售套數(shù)為25套。其中孝南城區(qū)為7套,開發(fā)東區(qū)為6套,開發(fā)西區(qū)為0套,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為9套,南大經(jīng)濟(jì)區(qū)為3套。
三、9月6日孝感商品房成交均價(jià)
9月6日,全市的成交均價(jià)為5983.93元/㎡。其中開孝南城區(qū)為4248.74元/㎡,開發(fā)東區(qū)為15830.94元/㎡,開發(fā)西區(qū)為0.00元/㎡,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為2246.63元/㎡,南大經(jīng)濟(jì)區(qū)為4517.67元/㎡。
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。