所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 26 | 2726.83 | 4807.08 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華瑞鑫城3期 | 13 | 1392.85 | 2009.48 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 3 | 354.28 | 3743.26 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | 3 | 276.12 | 2060.66 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 2 | -- | 4806.60 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 松達(dá)·麗水灣 | 2 | 232.62 | 4323.09 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 1 | 162.71 | 5306.77 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | -- | 5439.05 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | -- | 5127.11 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | -- | 4738.69 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | -- | 3978.56 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 1 | -- | 2481.26 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 1 | -- | 3676.27 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代森工展銷 | 18 | 1250.07 | 2960.87 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 幸福家園 | 2 | 252.39 | 3961.50 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。