所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華瑞鑫城3期 | 12 | 1243.11 | 2542.52 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 西湖明珠 | 5 | 535.86 | 9552.97 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 5 | 512.27 | 4807.04 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 504.13 | 5354.54 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 3 | 317.96 | 3599.07 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 松達(dá)·麗水灣 | 2 | 231.56 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街·帝景灣 | 2 | -- | 7876.95 |
北城區(qū) | 住宅 | 北大鴻城 | -- | -- | 1860.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | -- | -- | 3779.48 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | -- | -- | 3833.46 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | -- | 4657.80 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | -- | -- | 5068.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | -- | -- | 5184.48 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | -- | -- | 5423.75 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | -- | 244.83 | 4073.77 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | -- | -- | 3894.20 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代森工展銷 | 54 | 3216.80 | 1530.02 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。