所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華瑞鑫城3期 | 17 | 1787.26 | 2134.74 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 8 | 670.95 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 5 | 548.58 | 4769.56 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 5 | 505.49 | 3802.88 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 4 | 430.62 | 4765.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 4 | 377.38 | 7011.72 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | -- | 3801.36 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 2 | 228.17 | 3016.14 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | -- | 233.91 | 5350.95 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | -- | -- | 5468.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | -- | -- | 4918.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | -- | 4802.76 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | -- | -- | 4777.68 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 西湖明珠 | -- | -- | 1800.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | -- | -- | 2244.37 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 孝棉家苑 | -- | -- | 3362.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | -- | -- | 3680.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。