所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 8 | 841.58 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 非住宅 | 全洲國際商城 | 7 | 546.43 | 9569.32 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 西湖明珠 | 4 | 442.04 | 5660.69 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 4 | 419.16 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | -- | 4827.44 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 松達·麗水灣 | 1 | 129.74 | 4316.32 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | -- | 2701.88 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | -- | 4994.82 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | 1 | -- | 2243.83 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | 1 | -- | 1709.99 |
南城區(qū) | 非住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | -- | 8791.50 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 1 | 125.31 | 5085.43 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | 135.06 | 5499.49 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 149.24 | 5131.41 |
南城區(qū) | 住宅 | 城南區(qū) | 1 | -- | 3443.50 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 健康花園 | 1 | -- | 2780.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府1號樓 | 1 | -- | 2920.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。