所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華瑞鑫城3期 | 23 | 2578.84 | 2218.15 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 西湖明珠 | 17 | 2791.67 | 9345.12 |
南城區(qū) | 住宅 | 城南區(qū) | 8 | 882.86 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 7 | 714.17 | 3629.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 3 | 303.34 | 4757.55 |
老城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | 2 | -- | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 250.28 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | 276.48 | 2741.61 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | -- | -- | 3100.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | -- | -- | 2900.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | -- | -- | 4897.88 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | -- | -- | 4916.29 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | -- | -- | 5250.97 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | -- | -- | 5675.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | -- | -- | 7856.39 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | -- | -- | 14480.16 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | -- | 241.76 | 1676.60 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | -- | -- | 3560.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。