所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 14 | 1614.77 | 3468.32 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 西湖明珠 | 12 | 780.78 | 5127.07 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 全洲國(guó)際商城 | 8 | 916.22 | 6843.58 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國(guó)際 | 6 | 737.32 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 5 | 377.11 | 4395.38 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 4 | 392.60 | 1351.91 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | -- | -- | 3310.31 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | -- | -- | 4585.29 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | -- | -- | 4800.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | -- | -- | 4854.48 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | -- | 4922.25 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | -- | -- | 5005.79 |
南城區(qū) | 住宅 | 城南區(qū) | -- | -- | 3512.92 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代森工展銷(xiāo) | 32 | 4084.54 | 2368.83 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 鑫晨新居二期 | 30 | 3341.70 | 3029.16 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福樂(lè)家園 | -- | -- | 929.83 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 健康花園 | -- | -- | 2684.32 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。