所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
南城區(qū) | 住宅 | 城南區(qū) | 42 | 4531.19 | 2847.11 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 13 | 1363.74 | 4877.22 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 西湖明珠 | 7 | 942.60 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 6 | 603.25 | 3548.55 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 4 | 435.10 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 3 | 323.49 | 3562.42 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | -- | -- | 3477.88 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | -- | -- | 2200.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | -- | -- | 4839.45 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | -- | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | -- | -- | 5065.36 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | -- | -- | 5184.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | -- | -- | 5259.63 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | -- | -- | 6855.87 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | -- | -- | 3768.36 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 健康花園 | 12 | 1468.61 | 1834.35 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代森工展銷(xiāo)中 | 24 | 1417.20 | 2932.44 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。