所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 17 | 1691.75 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華瑞鑫城3期 | 15 | 1529.41 | 1991.71 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國際 | 7 | -- | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 5 | 563.31 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 全洲國際商城 | 5 | 390.26 | 8834.86 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 4 | 421.21 | 6525.58 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 3 | -- | 3219.13 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | -- | -- | 5003.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | -- | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | -- | -- |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | -- | -- | 15384.74 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | -- | 355.26 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 城南區(qū) | -- | -- | 3433.80 |
南大經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代森工展銷 | 15 | 1406.82 | 2974.63 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 健康花園 | -- | -- | 1680.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 紫荊花園 | -- | -- | 4000.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。