所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 18 | 1936.80 | 3381.23 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 8 | 1034.16 | 3826.86 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 3 | 347.82 | 3838.60 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | -- | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | 96.02 | 5068.80 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府1號(hào)樓 | 8 | 981.17 | 2387.70 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 香港城.中央廣 | 1 | 138.65 | 3534.08 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。