所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | 22 | 2223.12 | 3689.41 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 8 | 697.70 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 7 | 756.35 | 3738.66 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 5 | 581.42 | 4501.57 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 4 | 388.78 | 3942.92 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 215.47 | 4609.60 |
北城區(qū) | 住宅 | 世紀(jì)花城 | 2 | 257.28 | 2992.85 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | -- | -- | 17735.63 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | -- | -- | 7148.62 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | -- | -- | 3470.94 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府1號樓 | 29 | 3405.87 | 2155.42 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。