所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 5 | 519.02 | 4892.97 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 340.74 | 4764.39 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 4 | -- | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 香檳城 | 2 | 246.22 | 2500.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 2 | 285.14 | 5204.82 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 186.31 | 3795.14 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | -- | 4202.72 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | -- | 3697.53 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | -- | 4066.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 126.94 | 4815.20 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 云興小區(qū) | 1 | 128.00 | 1900.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。