所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
老城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居廣場(chǎng) | 4 | 214.22 | 7489.26 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 206.32 | 3814.06 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | 135.06 | 5007.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 松達(dá)·麗水灣 | 1 | 129.74 | 4300.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 118.59 | 4820.30 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | 1 | -- | 3618.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 1 | -- | 3456.53 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 149.24 | 5313.13 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 1 | 123.94 | 3034.36 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 溫馨家園 | 1 | 125.87 | 2695.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。