所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 4 | 468.82 | 4614.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 4 | 417.04 | 4802.42 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 241.63 | 3574.20 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 2 | 190.94 | 3262.79 |
南大片區(qū) | 住宅 | 金張灣花園 | 1 | 130.61 | 3263.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | -- | 5091.14 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 迎賓花城二期 | 1 | -- | 4277.57 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 139.14 | 5180.52 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 129.32 | 4794.31 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建.國際花園 | 1 | 132.70 | 5775.03 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。