所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 8 | -- | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 4 | 374.61 | 4987.47 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園 | 3 | -- | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 香檳城 | 2 | 226.38 | 2775.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 2 | 184.75 | 4717.74 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 1 | -- | 3209.30 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 1 | -- | 2858.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | -- | 2497.79 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | -- | 4705.24 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | -- | 4772.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | -- | 4794.31 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 1 | -- | 4800.76 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | -- | 5260.50 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 松達(dá)·麗水灣 | 1 | 129.39 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | -- | 3500.00 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代森工展銷中 | 17 | 2382.87 | 2792.61 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建.國際花園 | 1 | -- | 5511.54 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。