所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國(guó)際 | 7 | 728.05 | 3844.79 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 4 | 509.24 | 4927.58 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 4 | 443.47 | 4807.54 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 3 | 241.86 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | -- | 3672.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 孝棉家苑 | 2 | -- | 3051.75 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園 | 2 | 262.14 | 6124.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | -- | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | -- | 254.61 | 4705.79 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | -- | -- | 5581.72 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | -- | -- | 5497.69 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | -- | -- | 4779.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 萬(wàn)向明珠 | -- | -- | 1870.16 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 香檳城 | -- | -- | 2093.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 孝棉家苑 | -- | -- | 3051.75 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代森工展銷 | 17 | 2382.87 | 2787.55 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府1號(hào)樓 | -- | -- | 2822.34 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。