所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 6 | -- | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 3 | 375.92 | 4496.12 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 3 | 326.43 | 5395.07 |
南大片區(qū) | 住宅 | 天下公館 | 1 | 105.98 | 4152.09 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | -- | 4856.18 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | -- | 117.69 | 3799.98 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園 | 1 | 128.47 | 5693.22 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。