所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風情 | 10 | 1066.99 | 3393.03 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 9 | 1109.81 | 4745.45 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 9 | 1053.26 | 2801.48 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 6 | 701.17 | 4786.99 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 4 | 424.36 | 4956.34 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 2 | -- | 4774.21 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 2 | 195.58 | 3499.75 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 2 | 220.49 | 5778.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 清華園·清華廣場 | -- | -- | 3331.68 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | -- | -- | 2200.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 松達·麗水灣 | -- | -- | 4400.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | -- | -- | 5006.81 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | -- | -- | 5518.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | -- | 190.87 | 3771.15 |
老城區(qū) | 住宅 | 恒達華府 | -- | -- | 4200.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。