所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國(guó)際 | 18 | -- | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 8 | 952.72 | 4701.48 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 4 | 463.03 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡后湖三期 | 3 | -- | 5732.39 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 3 | 287.17 | 4804.61 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 3 | 323.54 | 3503.74 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | -- | 5240.49 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | -- | 17518.46 |
老城區(qū) | 住宅 | 恒達(dá)華府 | -- | 268.44 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | -- | -- | 3484.37 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | -- | -- | 2200.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | -- | -- | 1710.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | -- | -- | 5165.20 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | -- | -- | 5226.13 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | -- | 220.88 | 3938.34 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 241.25 | 4676.30 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | -- | -- | 3876.99 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。