所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 10 | 1116.34 | 4731.90 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 2 | 217.12 | 4755.09 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 1 | -- | 4908.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 1 | -- | 4908.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | -- | 4839.45 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 1 | -- | 3179.97 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | 135.31 | 4062.38 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 松達(dá)·麗水灣 | 1 | 129.74 | 4400.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | -- | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 1 | -- | 5181.98 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | 1 | -- | 2200.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 兆豐花苑 | 1 | -- | 3168.00 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代森工展銷中 | 9 | 679.57 | 2804.62 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。