所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
老城區(qū) | 住宅 | 恒達(dá)華府 | 4 | 461.92 | 4758.45 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 3 | 329.40 | 5201.19 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 綠洲花園 | 2 | 2807.58 | 8816.42 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | -- | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 2 | 191.80 | 4079.95 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 2 | 237.59 | 5132.42 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 2 | 242.19 | 5161.24 |
南大片區(qū) | 住宅 | 天下公館 | 1 | -- | 4297.36 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | -- | 18598.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | -- | -- | 4879.96 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | -- | -- | 4996.30 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 129.53 | 4694.42 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | -- | 138.24 | 5425.35 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | -- | -- | 4799.53 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 云興小區(qū) | -- | -- | 1900.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。