所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
老城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | 7 | 762.93 | 4095.22 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 7 | 684.72 | 3870.35 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 227.88 | 3879.20 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | 2 | 203.85 | 2343.48 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 1 | 127.86 | 5224.46 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 125.14 | 4714.72 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | 0.00 | 3573.56 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 0.00 | 4495.59 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 0 | 0.00 | 5405.71 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | 0 | 121.87 | 3830.94 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 0 | 121.90 | 4757.59 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 0 | 0.00 | 4827.44 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。