所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 4 | 541.08 | 3322.55 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 401.46 | 4672.58 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | 3 | 316.32 | 1937.84 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 3 | 278.45 | 6554.75 |
老城區(qū) | 住宅 | 恒達華府 | 3 | 229.18 | 4699.36 |
南大片區(qū) | 住宅 | 天下公館 | 1 | -- | 4100.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 松達·麗水灣 | 1 | -- | 4256.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | -- | -- | 5014.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5號樓 | -- | -- | 5060.61 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | -- | -- | 3955.93 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | -- | -- | 5086.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | -- | 126.65 | 7895.78 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4號樓 | -- | 130.49 | 5064.79 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | -- | 225.61 | 5782.55 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | -- | -- | 4359.41 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。