所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 8 | 664.60 | 5848.35 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 6 | 290.33 | 2886.17 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 4 | 457.67 | 4748.80 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 207.60 | 2999.75 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | 2 | 214.78 | 2328.12 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 1 | 139.06 | 5216.03 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | 1 | -- | 3687.10 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 1 | -- | 3884.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | -- | 5027.40 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | -- | 4356.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | -- | 3456.17 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 健康花園 | 1 | 127.13 | 2800.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。