所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 9 | 893.41 | 4842.19 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 219.01 | 4212.88 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 2 | 191.61 | 5181.19 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 陽(yáng)光鑫城 | 1 | -- | 1368.61 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 1 | -- | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 1 | 131.75 | 3234.77 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 西湖明珠 | 1 | 137.84 | 3840.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | -- | 138.24 | 5578.65 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5#樓 | -- | 149.24 | 5117.78 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | -- | -- | 4844.61 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6#樓 | -- | -- | 4747.60 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | -- | -- | 2250.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | -- | -- | 2318.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | -- | -- | 3673.17 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | -- | -- | 4096.06 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建.國(guó)際花園 | 1 | 142.43 | 6069.57 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。