所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 8 | 779.45 | 3722.93 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 3 | 318.51 | 3782.24 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 3 | 291.61 | 3770.54 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 2 | 194.88 | 5044.13 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | -- | 3500.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | 1 | -- | 2255.64 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 1 | 171.78 | 5684.67 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | -- | 20923.91 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | -- | 5408.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | -- | 4804.97 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | 1 | -- | 4018.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 健康花園 | 5 | 635.65 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6# | 5 | 666.94 | 4813.97 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。