所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 龍騰福城 | 22 | 2772.22 | 2957.37 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 7 | 808.92 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 3 | 302.98 | 3609.69 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 陽光鑫城 | 2 | 180.75 | 2409.40 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | 237.26 | 3400.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 松達(dá)·麗水灣 | 2 | 250.24 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | 277.38 | 5256.33 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | -- | -- | 3980.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 濱河花園 | -- | -- | 3744.50 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | -- | -- | 3462.19 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6#樓 | -- | -- | 4620.21 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5#樓 | -- | -- | 4838.39 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | -- | -- | 4948.22 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | -- | -- | 15928.18 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | -- | 183.70 | 4919.39 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | -- | -- | 4330.00 |
孝南城區(qū) | 非住宅 | 亞飛錦苑商住樓 | 2 | -- | 21826.25 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建.國際花園 | -- | -- | 5863.51 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。