所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 5 | 497.93 | 3702.98 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 4 | 374.37 | 4887.17 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 2 | 293.22 | 5043.27 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 218.52 | 4888.08 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 315.98 | 5548.59 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | -- | 4471.35 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | -- | 3901.63 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 1 | 120.22 | 5406.75 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 1 | 120.94 | 2750.21 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | -- | 5115.60 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 香港城.中央廣場(chǎng) | 1 | -- | 3916.15 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。