所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 8 | 841.84 | 3408.71 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 166.08 | 9891.45 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6#樓 | 3 | 388.38 | 4839.48 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 清華園·清華廣場 | 3 | 352.77 | 4209.34 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 3 | 314.03 | 3815.71 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 3 | 290.22 | 5060.58 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | 1 | -- | 2358.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | 1 | -- | 2309.14 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4#樓 | 1 | -- | 4664.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | -- | 4998.63 |
南城區(qū) | 非住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | -- | 9200.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 1 | 114.58 | 4991.80 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | -- | 3901.63 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 紫荊花園 | 2 | 257.00 | 3242.04 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。