所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 5 | 532.48 | 3768.79 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 4 | 354.26 | 4812.46 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 332.72 | 5242.04 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 2 | 185.22 | 4704.28 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華瑞鑫城3期 | 2 | 210.88 | 2157.63 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 227.00 | 4663.14 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 松達(dá)·麗水灣 | 1 | -- | 3850.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 迎賓花城二期 | 1 | -- | 4295.20 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 1 | -- | 4945.98 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 1 | -- | 4987.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | -- | 5270.40 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 陽光鑫城 | 1 | -- | 7171.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 138.24 | 5425.35 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 1 | 139.84 | 5277.46 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | -- | 4693.29 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。