所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 4 | 405.24 | 3755.68 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6#樓 | 2 | 221.00 | 5496.78 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | 162.71 | 5162.56 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5#樓 | 1 | 149.24 | 5092.47 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 138.24 | 5497.69 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | 95.59 | 5230.67 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。