所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 17 | 1801.69 | 4735.95 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 8 | 829.86 | 3924.30 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 航天府 | 4 | 474.85 | 5967.74 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 290.04 | 5309.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 316.58 | 5464.66 |
南大片區(qū) | 住宅 | 金張灣花園 | 2 | 212.81 | 2252.78 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | 2 | 221.41 | 2438.29 |
老城區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 2 | 481.70 | 64565.07 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | -- | -- | 3741.93 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | -- | -- | 3630.33 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象 | -- | -- | 2480.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | -- | -- | 3237.45 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。