所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
老城區(qū) | 住宅 | 恒達華府 | 7 | 696.11 | 4767.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 388.38 | 4725.94 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 3 | 295.69 | 3766.32 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 1 | -- | 3716.53 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領寓 | 1 | -- | 3689.06 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | 96.37 | 4031.08 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | -- | 28149.19 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 1 | 110.27 | 5099.32 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | 98.85 | 5139.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 138.24 | 5606.19 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 101.86 | 4614.18 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。