所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
老城區(qū) | 住宅 | 恒達(dá)華府 | 21 | 1903.28 | 4533.18 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 3 | 355.30 | 3233.98 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 3 | 306.48 | 3105.90 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 246.32 | 3878.75 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5#樓 | 2 | 218.76 | 4665.04 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6#樓 | 2 | 218.52 | 4716.24 |
南大片區(qū) | 住宅 | 天下公館 | 1 | -- | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 1 | 135.27 | 3399.85 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 139.14 | 5533.99 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 1 | -- | 4945.05 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | -- | 4917.91 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | -- | 4634.18 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | -- | 4400.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | 1 | -- | 2388.32 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 1 | -- | 2416.71 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 1 | -- | 2646.67 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | 1 | -- | 3788.73 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。