所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 3 | 335.13 | 3428.45 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 3 | 288.02 | 4847.75 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 銀湖科技•企業(yè)總部基地 | 3 | 202.42 | 3227.82 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 2 | -- | 3370.53 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 2 | 212.67 | 5104.63 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | -- | 3884.35 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | -- | 3745.30 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | 1 | -- | 2200.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6#樓 | 1 | -- | 4688.32 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | -- | 4743.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 1 | 194.38 | 5556.13 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | 127.37 | 4827.96 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5#樓 | 1 | 149.24 | 5078.18 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | -- | 3752.43 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 香港城.中央廣 | 3 | 289.98 | 3758.88 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。